常州市中纤检测仪器设备有限公司

纺织检测仪器研发、生产、销售、服务于一体的综合型实业公司

tells
 

免费咨询热线:

18651991160

热门关键词:YG023B-II型全自动单纱强力机 YG026型电子织物强力机 YG020型电子单纱强力仪 YG002C型纤维细度分析仪

产品中心

PRODUCTS

联系我们

contact us

常州市中纤检测仪器设备有限公司 地址:江苏省常州新北区长江路116号
手机:18651991160 戚经理
电话:0519-83273576
网址: www.cz-2fj.com

当前位置:主页 > 行业新闻 >

纱线测湿仪

信息来源:中纤仪器 | 发布日期: 2020-01-13 10:59 | 浏览量
  YG201型数字式测温、测湿、数字显示一体化多用纱线测湿仪是一种快速测湿仪,可测量棉纱线筒子、混纺纱筒子及有关化纤线的回潮率。
本仪器是一种电阻法测湿仪,试样电阻范围为:3.8×104Ω~2×1012Ω。本仪器结构紧凑、性能稳定、测湿范围宽
                                         
  原理与结构
纤维的物理电气性能
棉、粘胶、涤纶等纤维及其在制品,在常态下均有一定水份,因此它们均有一定的导电特性,其电阻值与含水量有一定的对应关系。纤维吸湿量用回潮率表示,试样的回潮率高,其电阻值小;试样的回潮率低,其电阻值大。在一定的条件下,对试样加一定的测量电压,就可以通过使用测量流过试样的电流的方法,来计算试样的回潮率。试样的电阻值除与回潮率有关外,还受温度等因素影响。仪器通过测量温度来修正回潮率读数。
  结构
   仪器由回潮率测量仪和温度测量仪两部分组成。回潮率测量仪有回潮率量程选择开关、及测湿传感器探头组成。温度测量仪有测温传感器探针,温度测量显示电路组成。

  表一    棉筒子纱线回潮率温度修正值表
W1                 t 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
7.0 +1.05 +1.03 +1.00 +0.98 +0.95 +0.93 +0.90 +0.88 +0.85 +0.83 +0.80 +0.77 +0.75 +0.72 +0.70 +0.68 +0.65 +0.63
7.5 +1.02 +0.99 +0.97 +0.95 +0.92 +0.90 +0.87 +0.85 +0.82 +0.80 +0.78 +0.75 +0.73 +0.70 +0.68 +0.66 +0.63 +0.61
8.0 +0.98 +0.96 +0.94 +0.91 +0.89 +0.87 +0.84 +0.82 +0.80 +0.77 +0.75 +0.72 +0.70 +0.68 +0.66 +0.63 +0.61 +0.59
8.5 +0.95 +0.92 +0.90 +0.88 +0.85 +0.83 +0.81 +0.79 +0.77 +0.75 +0.72 +0.70 +0.68 +0.65 +0.63 +0.61 +0.58 +0.56
9.0 +0.91 +0.89 +0.87 +0.84 +0.82 +0.80 +0.78 +0.76 +0.74 +0.72 +0.69 +0.67 +0.65 +0.63 +0.61 +0.59 +0.56 +0.54
9.5 +0.87 +0.85 +0.83 +0.81 +0.79 +0.77 +0.75 +0.73 +0.71 +0.69 +0.67 +0.65 +0.63 +0.66 +0.69 +0.57 +0.54 +0.52
10.0 +0.84 +0.82 +0.80 +0.78 +0.76 +0.74 +0.72 +0.70 +0.68 +0.66 +0.64 +0.62 +0.60 +0.58 +0.56 +0.54 +0.52 +0.50
10.5 +0.80 +0.78 +0.76 +0.74 +0.72 +0.70 +0.69 +0.67 +0.65 +0.63 +0.61 +0.59 +0.57 +0.56 +0.54 +0.52 +0.50 +0.48
11.0 +0.76 +0.74 +0.72 +0.71 +0.69 +0.67 +0.65 +0.64 +0.62 +0.60 +0.58 +0.57 +0.55 +0.53 +0.51 +0.50 +0.48 +0.46
11.5 +0.72 +0.70 +0.69 +0.67 +0.65 +0.64 +0.62 +0.60 +0.59 +0.57 +0.55 +0.54 +0.52 +0.50 +0.49 +0.47 +0.45 +0.44
12.0 +0.68 +0.67 +0.65 +0.63 +0.62 +0.60 +0.58 +0.57 +0.56 +0.54 +0.52 +0.51 +0.49 +0.48 +0.46 +0.45 +0.43 +0.42
12.5 +0.64 +0.63 +0.61 +0.60 +0.58 +0.57 +0.55 +0.54 +0.53 +0.51 +0.49 +0.48 +0.47 +0.45 +0.44 +0.42 +0.41 +0.39
13.0 +0.60 +0.59 +0.57 +0.56 +0.55 +0.53 +0.52 +0.51 +0.49 +0.48 +0.46 +0.45 +0.44 +0.42 +0.41 +0.40 +0.38 +0.37
13.5 +0.56 +0.55 +0.54 +0.52 +0.51 +0.50 +0.48 +0.47 +0.46 +0.45 +0.43 +0.42 +0.41 +0.40 +0.38 +0.37 +0.35 +0.35
14.0 +0.52 +0.51 +0.50 +0.49 +0.47 +0.46 +0.45 +0.44 +0.43 +0.42 +0.40 +0.39 +0.38 +0.37 +0.36 +0.35 +0.33 +0.32
14.5 +0.48 +0.47 +0.46 +0.45 +0.44 +0.43 +0.42 +0.40 +0.39 +0.38 +0.37 +0.36 +0.35 +0.34 +0.33 +0.32 +0.31 +0.30
15.0 +0.44 +0.43 +0.42 +0.41 +0.40 +0.39 +0.38 +0.37 +0.36 +0.35 +0.34 +0.33 +0.32 +0.31 +0.30 +0.29 +0.28 +0.27
15.5 +0.40 +0.39 +0.38 +0.37 +0.36 +0.35 +0.34 +0.33 +0.32 +0.31 +0.31 +0.30 +0.29 +0,28 +0.27 +0.27 +0.26 +0.25
16.0 +0.35 +0.35 +0.34 +0.33 +0.32 +0.31 +0.31 +0.30 +0.29 +0.28 +0,28 +0.27 +0.26 +0.25 +0.24 +0.24 +0.23 +0.22
16.5 +0.31 +0.31 +0.30 +0.29 +0.28 +0.28 +0.27 +0.26 +0.26 +0.25 +0.24 +0.24 +0.23 +0.22 +0.22 +0.21 +0.20 +0.20
17.0 +0.27 +0.27 +0.26 +0.25 +0.24 +0.24 +0.23 +0.23 +0.22 +0.22 +0.21 +0.20 +0.20 +0.19 +0.19 +0.18 +0.18 +0.17
17.5 0.22 +0.22 +0.21 +0.21 +0.20 +0.20 +0.19 +0.19 +0.19 +0.18 +0.18 +0.17 +0.17 +0.16 +0.16 +0.15 +0.15 +0.14
18.0 +0.18 +0.18 +0.17 +0.17 +0.17 +0.16 +0.16 +0.15 +0.15 +0.15 +0.14 +0.14 +0.14 +0.13 +0.13 +0.12 +0.12 +0.12
18.5 +0.14 +0.14 +0.13 +0.13 +0.12 +0.12 +0.12 +0.12 +0.11 +0.11 +0.11 +0.10 +0.10 +0.10 +0.09 +0.09 +0.09 +0.09
19.0 +0.09 +0.09 +0.09 +0.09 +0.08 +0.08 +0.08 +0.08 +0.07 +0.07 +0.07 +0.07 +0.07 +0.07 +0.06 +0.06 +0.06 +0.06
19.5 +0.04 +0.04 +0.04 +0.04 +0.04 +0.04 +0.04 +0.04 +0.04 +0.04 +0.04 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03
20.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.5 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04
21.0 -0.01 -0.10 -0.10 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07
 
 
 
 
  主要技术参数
1.使用条件
环境温度:5℃~35℃。
环境相对湿度:使用“2~4”档时不大于65%,使用“4~11”档时不大于85%。
1.测量电压:直流100V±2V。
2.显示精度:温度1℃ 湿度0.2
 

相关技术
二维码

扫描二维码
微信报价快速通道

Copyright©2019 常州市中纤检测仪器设备有限公司 版权所有
地址:江苏省常州市新北区长江路116号
联系人:18651991160 戚经理
电话:0519-83273576

Top